Item |
Unit | XT-6 Standard |
XT-6M Power tool type |
XT-8 Standard |
XT-8M Power tool type |
|
Chuck size | inch | 6(8) | 8(10) | |||
Spindle bearing I.D. | mm | φ75(φ85) | φ100(φ120) | |||
Spindle speed | minー1 | Max.4,500(6,000)(3,500) | Max.3,500(5,000)(3,000) | |||
Tool post type | 8-station (12-station) turret | 12-station turret | 8-station (12-station) turret | 12-station turret | ||
Max. stroke | mm | X:120 Z:280 | X:190 Z:400 | X:190 Z:420 | ||
Rapid traverse | m/min | X:18 Z:24 | X:18 Z:24 | |||
Spindle motor | kW | AC7.5/5.5(AC11/7.5) | AC11/7.5:φ100 3,500min-1 (AC15/11:φ100 5,000min-1) (AC15/11:φ120 3,000min-1) |
|||
Power tool capability | Milling | mm | – | φ10 | – | φ20 |
Tap | mm | – | M6 | – | M16 | |
Dimensions (L×W) | mm | 1,360 × 1,370 | 1,600 × 1,535 | 1,750 × 1,535 | ||
Controller | TAKAMAZ & FANUC 0i-TF | TAKAMAZ & FANUC 0i-TF Plus |
